| Název | Množství | Cena |
|---|---|---|
| Campari | 0,10 l | 99,- |
| Martini Extra Dry | 0,10 l | 70,- |
| Cinzano Bianco, Rosso | 0,10 l | 65,- |
| Sandeman Sherry Dry Seco | 0,05 l | 60,- |
| Sandeman Ruby Porto | 0,05 l | 80,- |
| Royal Oporto 10 years old | 0,05 l | 110,- |
| Becherovka | 0,05 l | 60,- |
| Crodino (nealkoholický aperitiv) | 0,10 l | 60,- |
| Název | Množství | Cena |
|---|---|---|
| 12° Plzeňský Prazdroj | 0,50 l | 42,- |
| 12° Plzeňský Prazdroj | 0,30 l | 30,- |
| 12° Regent | 0,50 l | 39,- |
| 12° Regent | 0,30 l | 27,- |
| 12° Regent (tmavý lahvový) | 0,50 l | 39,- |
| Radegast (pito ) | 0,50 l | 35,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink rýnský | 2007 | kabinet | suché | 0,10 l | 35,- |
| Rulandské šedé | 2008/09 | pozdní sběr | suché | 0,10 l | 35,- |
| Veltlínské zelené | 0,20 l | 35,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Zweigeltrebe rosé | 2008/09 | kabinet | suché | 0,10 l | 35,- |
| Rulandské modré | 2008/09 | kabinet | suché | 0,10 l | 35,- |
| Frankovka | 0,20 l | 35,- |
| Název | Množství | Cena |
|---|---|---|
| Metaxa***** | 0,05 l | 76,- |
| Metaxa******* | 0,05 l | 86,- |
| Martell V.S. | 0,05 l | 110,- |
| Martell V.S.O.P. | 0,05 l | 160,- |
| Martell Cordon Bleu | 0,05 l | 380,- |
| Courvoisier V.S. | 0,05 l | 110,- |
| Courvoisier V.S.O.P. | 0,05 l | 160,- |
| Hennessy V.S. | 0,05 l | 130,- |
| Hennessy Fine De Cognag | 0,05 l | 160,- |
| Godet Pearadise | 0,05 l | 220,- |
| Camus X.O. | 0,05 l | 250,- |
| Název | Množství | Cena |
|---|---|---|
| Tuzemák | 0,05 l | 50,- |
| Havana Club | 0,05 l | 60,- |
| Captain Morgan Bl. Label | 0,05 l | 60,- |
| Griotte | 0,05 l | 40,- |
| Vaječný Likér | 0,05 l | 40,- |
| Fernet Stock | 0,05 l | 50,- |
| Fernet Citrus | 0,05 l | 50,- |
| Vodka (dle nabídky) | 0,05 l | 60,- |
| Slivovice | 0,05 l | 70,- |
| Grappa | 0,05 l | 76,- |
| Beefeater Gin | 0,05 l | 70,- |
| Baileys | 0,05 l | 70,- |
| Jägermeister | 0,05 l | 70,- |
| Ricard | 0,05 l | 70,- |
| Tequila Olmeca Gold | 0,05 l | 94,- |
| Tequila Olmeca Silver | 0,05 l | 90,- |
| Název | Množství | Cena |
|---|---|---|
| J. Walker Red Label | 0,05 l | 70,- |
| Grant´s | 0,05 l | 70,- |
| Tullamore Dew | 0,05 l | 86,- |
| Jameson | 0,05 l | 86,- |
| Jack Daniel´s | 0,05 l | 86,- |
| Ballantine´s Finest | 0,05 l | 86,- |
| Ballantine´s 12 years old | 0,05 l | 130,- |
| Canadian Club 12 years old | 0,05 l | 86,- |
| Chivas Regal 12 years old | 0,05 l | 130,- |
| Cragganmore 12 years old | 0,05 l | 200,- |
| Dalwhinnie 15 years old | 0,05 l | 200,- |
| Název | Množství | Cena |
|---|---|---|
| Four Rosses | 0,05 l | 70,- |
| Jim Beam | 0,05 l | 70,- |
| Název | Množství | Cena |
|---|---|---|
| Coca Cola | 0,20 l | 30,- |
| Coca Cola light | 0,20 l | 30,- |
| Sprite | 0,20 l | 30,- |
| Fanta | 0,20 l | 30,- |
| Tonic „Kinley“ | 0,25 l | 30,- |
| Mattoni, Aquila | 0,33 l | 30,- |
| Mattoni, Aquila | 0,75 l | 69,- |
| San Pellegrino | 0,75 l | 98,- |
| San Pellegrino - Acqua Panna | 0,75 l | 98,- |
| Red Bull | 0,25 l | 70,- |
| Ledový čaj (dle nabídky) | 40,- | |
| Čerstvé ovocné šťávy (dle nabídky) (pouze v restauraci Šupina) |
0,25 l | 55,- |
| Nektar Bravo (jahoda, hruška, meruňka, grep, ananas) | 0,20 l | 40,- |
| Juice (pomeranč, jablko, multivitamín, černý rybíz) | 0,20 l | 30,- |
| Název | Množství | Cena |
|---|---|---|
| Caffé ristretto | 7 g | 38,- |
| Espresso | 7 g | 38,- |
| Lungo | 7 g | 38,- |
| Caffe doppio | 14 g | 70,- |
| Cappuccino | 7 g | 45,- |
| Espresso macchiato | 7 g | 45,- |
| Latte macchiato | 7 g | 55,- |
| Caffé corretto (brandy 2 cl) | 7 g | 69,- |
| Caffé decaffeinato | 7 g | 38,- |
| Vídeňská káva | 7 g | 49,- |
| Alžírská káva | 7 g | 59,- |
| Ledová káva | 7 g | 65,- |
| Čaj "Dilmah" (Tee / Tea) | 1 ks | 40,- |
| Horká čokoláda | 25 g | 55,- |
| Svařené víno | 0,20 l | 50,- |
| Horký punč | 60,- | |
| Grog | 60,- |