| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink rýnský | 2006 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | 350,- |
| Ryzlink rýnský | 2005 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | 385,- |
| Ryzlink rýnský | 1998 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 945,- |
| Müller Thurgau | 2007 | kabinet | suché | 0,75 l | 275,- |
| Veltlínské zelené | 2007 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 289,- |
| Rulandské šedé | 2006 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 405,- |
| Chardonnay | 2007 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 350,- |
| Chardonnay barrique | 2005 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 415,- |
| Sauvignon | 2005 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | 370,- |
| Muškát moravský | 1986 | **) | 0,75 l | 1350,- | |
| Tramín červený | 2007 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | 345,- |
| Tramín červený | 1999 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 780,- |
| Veltlínské zelené | 2003 | slámové | sladké | 0,35 l | 750,- |
| Tramín červený | 2004 | slámové | sladké | 0,35 l | 750,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand cuveé André barr. | 2005 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 490,- |
| Svatovavřinecké *) | 2002 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 380,- |
| Frankovka | 2004 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 375,- |
| Modrý Portugal | 2007 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 320,- |
| Zweigeltrebe | 2004 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 445,- |
| Zweigeltrebe *) | 2000 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 950,- |
| André | 2007 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 365,- |
| André *) | 2000 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 850,- |
| Rulandské modré *) | 2003 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 590,- |
| Rulandské modré *) | 2000 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 560,- |
| Rulandské modré *) | 1991 | **) | 0,75 l | 1155,- | |
| Cabernet Sauvignon | 2007 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 365,- |
| André | 2004 | slámové | sladké | 0,37 l | 750,- |
*) U těchto archivních vín nabízíme a doporučujeme našim hostům dekantaci.
**) Do roku 1995 nebyla vinařským zákonem zavedena kategorie přívlastků.
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Rulandské bílé | 1996 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 395,- |
| Rulandské šedé barrique | 2001 | kabinet | suché | 0,75 l | 430,- |
| Chardonnay | 2002 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 390,- |
| Irsai Oliver | 2005 | kabinet | suché | 0,75 l | 295,- |
| Pálava | 2004 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 345,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankovka claret | 2004 | jakostní | suché | 0,75 l | 385,- |
| Cabernet Sauvignon *) | 2000 | jakostní | suché | 0,75 l | 345,- |
| Cabernet Moravia *) | 2001/05 | jakostní/kabinet | suché | 0,75 l | 323,- |
*) U těchto archivních vín nabízíme a doporučujeme našim hostům dekantaci.
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink vlašský | 2007 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | 340,- |
| Ryzlink rýnský | 2007 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | 345,- |
| Veltlínské zelené | 2007 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 335,- |
| Chardonnay | 2007 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | 345,- |
| Sauvignon | 2007 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | 335,- |
| Sauvignon | 2003 | slámové | sladké | 0,20 l | 650,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Zweigeltrebe rosé | 2007 | výběr z hroznů | polosuché | 0,50 l | 265,- |
| Odrůda | Přívlastek | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|
| Bohemia Sekt | Demi | 0,75 l | 250,- |
| Bohemia Sekt | Brut | 0,75 l | 250,- |
| Bohemia Sekt | Brut Chateau Radyně | 0,75 l | 299,- |
| Bohemia Sekt | Prestige Demi Sec | 0,75 l | 430,- |
| Odrůda | Přívlastek | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|
| Pelletier | Brut | 0,75 l | 990,- |
| Moët & Chandon | Brut Impérial | 0,75 l | 1795,- |