| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink rýnský | 2008 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | 385,- |
| Veltlínské zelené | 2008 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 370,- |
| Rulandské bílé | 1989 | **) | 0,75 l | 1350,- | |
| Rulandské šedé | 2008 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | 389,- |
| Chardonnay | 2008/09 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 370,- |
| Sauvignon | 2007/08 | výběr z hroznů | polosuché | 0,75 l | 370,- |
| Muškát moravský | 1986 | **) | 0,75 l | 1450,- | |
| Tramín červený | 2008/09 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | 375,- |
| Tramín červený | 1999 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 799,- |
| Veltlínské zelené | 2003 | slámové | sladké | 0,375 l | 750,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand cuveé André barr. *) | 2005 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 490,- |
| Frankovka *) | 2005 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 359,- |
| Frankovka *) | 1999 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 999,- |
| Modrý Portugal | 2007/08 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 359,- |
| Zweigeltrebe *) | 2005 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 369,- |
| Zweigeltrebe *) | 2000 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 950,- |
| André | 2007 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 365,- |
| André *) | 2000 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 850,- |
| Cabernet Sauvignon | 2007 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 385,- |
| André | 2004 | slámové | sladké | 0,375 l | 750,- |
*) U těchto archivních vín nabízíme a doporučujeme našim hostům dekantaci.
**) Do roku 1995 nebyla vinařským zákonem zavedena kategorie přívlastků.
Nezaměnitelná, přírodní vína od vinařů ze sdružení Autentisté
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuburské | 2009 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 420,- |
| Veltlínské zelené - Ryzlink vlašský | 2008 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 420,- |
| Pinot Gris *) | 2008 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 450,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink rýnský | 2008 | kabinet | suché | 0,75 l | 380,- |
| Cuvée Rulandské bílé-Sauvignon | 2006 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 450,- |
| Rulandské šedé barrique | 2001 | kabinet | suché | 0,75 l | 430,- |
| Chardonnay *) | 2004 | výběr z hroznů | suché | 0,75 l | 590,- |
| Sauvignon | 2008 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 395,- |
| Irsai Oliver | 2008 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 380,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon rosé | 2008 | zemské víno | polosuché | 0,75 l | 370,- |
| Frankovka *) | 2006 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 490,- |
*) U těchto archivních vín nabízíme a doporučujeme našim hostům dekantaci.
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink vlašský | 2008 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 370,- |
| Ryzlink rýnský | 2008 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | 380,- |
| Veltlínské zelené | 2008 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 385,- |
| Chardonnay | 2008/09 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | 360,- |
| Sauvignon | 2008 | pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | 360,- |
| Pálava | 2008 | výběr z hroznů | polosladké | 0,75 l | 385,- |
| Muškát moravský | 2008 | pozdní sběr | polosuché | 0,75 l | 355,- |
| Odrůda | Rok sběru | Přívlastek | Druh | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Zweigeltrebe rosé | 2008 | pozdní sběr | suché | 0,75 l | 360,- |
| Frankovka | 2008 | ledové | sladké | 0,375 l | 690,- |
| Odrůda | Přívlastek | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|
| Bohemia Sekt | Demi | 0,75 l | 250,- |
| Bohemia Sekt | Brut | 0,75 l | 250,- |
| Bohemia Sekt | Brut Chateau Radyně | 0,75 l | 299,- |
| Bohemia Sekt | Prestige Demi Sec | 0,75 l | 430,- |
| Odrůda | Přívlastek | Láhev | Cena |
|---|---|---|---|
| Pelletier | Brut | 0,75 l | 990,- |
| Moët & Chandon | Brut Impérial | 0,75 l | 1795,- |